Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||||||||
rev_ | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
incident_timestamp_ | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||
incident_msg_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||
incident_type_ | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
execution_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
activity_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
failed_activity_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
proc_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
cause_incident_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
root_cause_incident_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
configuration_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
job_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
annotation_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_ru_incident_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_inc_causeincid | Performance | Asc | cause_incident_id_ |
act_idx_inc_configuration | Performance | Asc | configuration_ |
act_idx_inc_exid | Performance | Asc | execution_id_ |
act_idx_inc_job_def | Performance | Asc | job_def_id_ |
act_idx_inc_procdefid | Performance | Asc | proc_def_id_ |
act_idx_inc_procinstid | Performance | Asc | proc_inst_id_ |
act_idx_inc_rootcauseincid | Performance | Asc | root_cause_incident_id_ |
act_idx_inc_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |