Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||||||||||||||
rev_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
proc_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
proc_def_key_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
act_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
job_type_ | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
job_configuration_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
suspension_state_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
job_priority_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
deployment_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_ru_jobdef_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_jobdef_proc_def_id | Performance | Asc | proc_def_id_ |
act_idx_jobdef_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |