Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
||||||
rev_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
type_ | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
lock_exp_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
lock_owner_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
exclusive_ | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
execution_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
root_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
process_instance_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
process_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
process_def_key_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
retries_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
exception_stack_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
exception_msg_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
failed_act_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
duedate_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
repeat_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
repeat_offset_ | int8 | 19 | √ | 0 |
|
|
|||||
handler_type_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
handler_cfg_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
deployment_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
suspension_state_ | int4 | 10 | 1 |
|
|
||||||
job_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
priority_ | int8 | 19 | 0 |
|
|
||||||
sequence_counter_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
create_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
last_failure_log_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
batch_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_ru_job_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_job_exception | Performance | Asc | exception_stack_id_ |
act_idx_job_execution_id | Performance | Asc | execution_id_ |
act_idx_job_handler | Performance | Asc/Asc | handler_type_ + handler_cfg_ |
act_idx_job_handler_type | Performance | Asc | handler_type_ |
act_idx_job_job_def_id | Performance | Asc | job_def_id_ |
act_idx_job_procinst | Performance | Asc | process_instance_id_ |
act_idx_job_root_procinst | Performance | Asc | root_proc_inst_id_ |
act_idx_job_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |