Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
||||||
rev_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
case_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
case_exec_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
sentry_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
type_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
source_case_exec_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
standard_event_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
source_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
variable_event_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
variable_name_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
satisfied_ | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_ru_case_sentry_part_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_case_sentry_case_exec | Performance | Asc | case_exec_id_ |
act_idx_case_sentry_case_inst | Performance | Asc | case_inst_id_ |