Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
proc_inst_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
business_key_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
proc_def_key_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
proc_def_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
start_time_ | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||
end_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
removal_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
duration_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
start_user_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
start_act_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
end_act_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
super_process_instance_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
root_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
super_case_instance_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
case_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
delete_reason_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
state_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
restarted_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_hi_procinst_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_hi_procinst_proc_inst_id__key | Must be unique | Asc | proc_inst_id_ |
act_idx_hi_pi_pdefid_end_time | Performance | Asc/Asc | proc_def_id_ + end_time_ |
act_idx_hi_pro_i_buskey | Performance | Asc | business_key_ |
act_idx_hi_pro_inst_end | Performance | Asc | end_time_ |
act_idx_hi_pro_inst_proc_def_key | Performance | Asc | proc_def_key_ |
act_idx_hi_pro_inst_proc_time | Performance | Asc/Asc | start_time_ + end_time_ |
act_idx_hi_pro_inst_rm_time | Performance | Asc | removal_time_ |
act_idx_hi_pro_inst_root_pi | Performance | Asc | root_proc_inst_id_ |
act_idx_hi_pro_inst_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |
act_idx_hi_pro_rst_pro_inst_id | Performance | Asc | restarted_proc_inst_id_ |