Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
timestamp_ | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||
job_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
job_duedate_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
job_retries_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
job_priority_ | int8 | 19 | 0 |
|
|
|||
job_exception_msg_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||
job_exception_stack_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
job_state_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
job_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
job_def_type_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
job_def_configuration_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
act_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
failed_act_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
execution_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
root_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
process_instance_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
process_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
process_def_key_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
deployment_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
sequence_counter_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
hostname_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
removal_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
batch_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_hi_job_log_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_hi_job_log_ex_stack | Performance | Asc | job_exception_stack_id_ |
act_idx_hi_job_log_job_conf | Performance | Asc | job_def_configuration_ |
act_idx_hi_job_log_job_def_id | Performance | Asc | job_def_id_ |
act_idx_hi_job_log_proc_def_key | Performance | Asc | process_def_key_ |
act_idx_hi_job_log_procdef | Performance | Asc | process_def_id_ |
act_idx_hi_job_log_procinst | Performance | Asc | process_instance_id_ |
act_idx_hi_job_log_rm_time | Performance | Asc | removal_time_ |
act_idx_hi_job_log_root_pi | Performance | Asc | root_proc_inst_id_ |
act_idx_hi_job_log_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |