Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
proc_def_key_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
proc_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
root_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
execution_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
create_time_ | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||
end_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
incident_msg_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||
incident_type_ | varchar | 255 | null |
|
|
|||
activity_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
failed_activity_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
cause_incident_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
root_cause_incident_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
configuration_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
history_configuration_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
incident_state_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
job_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
annotation_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||
removal_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_hi_incident_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_hi_incident_create_time | Performance | Asc | create_time_ |
act_idx_hi_incident_end_time | Performance | Asc | end_time_ |
act_idx_hi_incident_proc_def_key | Performance | Asc | proc_def_key_ |
act_idx_hi_incident_procinst | Performance | Asc | proc_inst_id_ |
act_idx_hi_incident_rm_time | Performance | Asc | removal_time_ |
act_idx_hi_incident_root_pi | Performance | Asc | root_proc_inst_id_ |
act_idx_hi_incident_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |