Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
timestamp_ | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||
type_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
user_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
group_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
task_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
root_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
proc_def_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
operation_type_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
assigner_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
proc_def_key_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
removal_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_hi_identitylink_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_hi_ident_link_rm_time | Performance | Asc | removal_time_ |
act_idx_hi_ident_link_task | Performance | Asc | task_id_ |
act_idx_hi_ident_lnk_group | Performance | Asc | group_id_ |
act_idx_hi_ident_lnk_proc_def_key | Performance | Asc | proc_def_key_ |
act_idx_hi_ident_lnk_root_pi | Performance | Asc | root_proc_inst_id_ |
act_idx_hi_ident_lnk_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |
act_idx_hi_ident_lnk_timestamp | Performance | Asc | timestamp_ |
act_idx_hi_ident_lnk_user | Performance | Asc | user_id_ |