Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
dec_inst_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
clause_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
clause_name_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
var_type_ | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
bytearray_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
double_ | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
long_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
text_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||
text2_ | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
create_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
root_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
removal_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_hi_dec_in_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_hi_dec_in_clause | Performance | Asc/Asc | dec_inst_id_ + clause_id_ |
act_idx_hi_dec_in_inst | Performance | Asc | dec_inst_id_ |
act_idx_hi_dec_in_rm_time | Performance | Asc | removal_time_ |
act_idx_hi_dec_in_root_pi | Performance | Asc | root_proc_inst_id_ |