Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
case_inst_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
business_key_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
case_def_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
create_time_ | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||
close_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
duration_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
state_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
create_user_id_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
super_case_instance_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
super_process_instance_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_hi_caseinst_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_hi_caseinst_case_inst_id__key | Must be unique | Asc | case_inst_id_ |
act_idx_hi_cas_i_buskey | Performance | Asc | business_key_ |
act_idx_hi_cas_i_close | Performance | Asc | close_time_ |
act_idx_hi_cas_i_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |