Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
parent_act_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
case_def_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
case_inst_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
case_act_id_ | varchar | 255 | null |
|
|
|||
task_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
call_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
call_case_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
case_act_name_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
case_act_type_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
create_time_ | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||
end_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
duration_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
state_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
required_ | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_hi_caseactinst_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_hi_cas_a_i_comp | Performance | Asc/Asc/Asc | case_act_id_ + end_time_ + id_ |
act_idx_hi_cas_a_i_create | Performance | Asc | create_time_ |
act_idx_hi_cas_a_i_end | Performance | Asc | end_time_ |
act_idx_hi_cas_a_i_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |