Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
parent_act_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
proc_def_key_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
proc_def_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
root_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
proc_inst_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
execution_id_ | varchar | 64 | null |
|
|
|||
act_id_ | varchar | 255 | null |
|
|
|||
task_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
call_proc_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
call_case_inst_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
act_name_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
act_type_ | varchar | 255 | null |
|
|
|||
assignee_ | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
start_time_ | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||
end_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
duration_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
act_inst_state_ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
sequence_counter_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
tenant_id_ | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||
removal_time_ | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
act_hi_actinst_pkey | Primary key | Asc | id_ |
act_idx_hi_act_inst_comp | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | execution_id_ + act_id_ + end_time_ + id_ |
act_idx_hi_act_inst_end | Performance | Asc | end_time_ |
act_idx_hi_act_inst_proc_def_key | Performance | Asc | proc_def_key_ |
act_idx_hi_act_inst_procinst | Performance | Asc/Asc | proc_inst_id_ + act_id_ |
act_idx_hi_act_inst_rm_time | Performance | Asc | removal_time_ |
act_idx_hi_act_inst_start_end | Performance | Asc/Asc | start_time_ + end_time_ |
act_idx_hi_act_inst_stats | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | proc_def_id_ + proc_inst_id_ + act_id_ + end_time_ + act_inst_state_ |
act_idx_hi_act_inst_tenant_id | Performance | Asc | tenant_id_ |
act_idx_hi_actinst_root_pi | Performance | Asc | root_proc_inst_id_ |
act_idx_hi_ai_pdefid_end_time | Performance | Asc/Asc | proc_def_id_ + end_time_ |